![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
これまで配信された会報です。順次掲載いたします。 |
|||
関連資料 文献など |
No1 | 会則 | |
No2 | 「PFOS, PFOA」2018/12/20 平成30年11月3日、秋田県教組主催の「第23回秋田県母と女性教職員の会」の第8分科会で松井和枝さんが「河川や上水道は本当に大丈夫なのか」という話題提供をしました。消火器に使われている物質が流れ出たという事件を問題にした発表でした。 |
||
No3 | 「食品、商品の安全性をどう調べるか?」2019/1/4 論争がいまだに続いている商品・化学物質があり、熱が冷めたものもあり、この長い年月の筆者たちの生きざまも見える。どちら側も研究報告を判断材料にしているので、研究報告のどれを信用すべきか、どの程度、実生活に影響があるかを考えるという話になる。今回、有害物質の判断の基準をどこで得て、どう判断するかをまとめました。 |
||
No4 | 「合成甘味料、アスパルテーム」2019/1/17 人工甘味料だと「カロリーがゼロ」でしかも「虫歯の原因にならない」ということで、もしかしたら保護者の方々の中には、極力、砂糖の入った飲料より合成甘味料の入った飲料を子供さんに勧めているという方もいるかも知れません。しかしこれを進んだ考え方と言っていいのでしょうか。 |
||
No5 | 「練り歯磨き(ライオン・クリニカ)」 2019/1/27 スーパーマッケットで見つけた練り歯磨き。その成分を書き移します。(独自判定⇒安全:〇、危険:×、不要:△、不明:?) |
||
No6 | 「胎児性アルコール症候群と神経発達障害物質」 2019/2/10 Fetal Alcohol Syndrome(FAS)。日本での妊娠可能年齢女性における飲酒率は年々増加しており、妊娠中に飲酒したことのある人の割合も諸外国に比べて高くなっているため、発生率の上昇が懸念されています。 |
||
No7 | 「甘味の測定と摂食調節、PFOSその後」 2019/3/25 糖類や人工甘味料の甘味の程度は「スクロース=蔗糖(≒砂糖) の n倍・・・」と表現されています。これはどのように測定するのでしょうか。甘さは人間がテストするしかなく、どちらが相対的に甘味が強いかは判断できても、それが10倍なのか13倍なのかといった定量的な測定は難しいのです。測定の実際は、濃度を1/2、1/3、...1/10、/20といった風に、測定したい検体の濃度を薄くしたものを作って、砂糖の基準液と同じに感じる溶液を探します。人が決めるのは甘さがほぼ同じかどうかです。 |
||
No8 | 「有機リン系殺虫剤」 2019/4/8 殺虫剤は、昆虫の基本的な神経機能を働かなくすることで昆虫を死滅させます。昆虫の脳・神経の信号伝達を阻害する化学物質を「神経系阻害剤」と言い、殺虫剤の中で最も種類が多い。ただ神経がある動物すべてに影響を及ぼし・・・・・・・・・・・・・ |
||
No9 | 「ネオニコチノイド系殺虫剤①」 2019/4/27 日本弁護士連合会は2017年12月21日、「ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書」を発表・・・・・・・・・・・・・これらはニコチンを元に開発され、神経シナプスのアセチルコリンの受容体に結合し、神経を過剰に興奮させ続けることで昆虫を殺す。 |
||
No10 |
2015年5月19日、厚労省は、ネオニコチノイド系農薬の食品残留基準を緩和した。・・・神経シナプスの後膜のニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経興奮を異常に持続させ昆虫が死亡する。 |
||
No11 | 「会報10の訂正、秋田県の例会のご報告など」 2019/5/31 農水省の指針で「減農薬」、「低農薬」「無農薬」の表示は禁止されているそうです。・・・・ |
||
No12 | 「農薬の使用基準とその違反」 2019/6/2 2002年夏には山梨県で発覚した無登録農薬の販売・使用事件があり、それを契機に全国的な実態調査が行われ、20種、320トンの違法農薬が、全国40以上の都道府県で販売され、4,000近くの農家が使用していたことが分かった。 |
||
No13 | 「鯨肉の有機水銀汚染」 2019/7/10 日本の厚生労働省は、6月3日、妊婦が食べる場合、バンドウイルカの肉は1回当たり60~80gとして2月に1回以下、ツチ鯨、コビレバンドウ、マッコウ鯨、サメの肉は同量で週1回以下、メカジキ、キンメダイは週2回以下にすることが望ましいと発表した。理由はこれら肉類の有機水銀汚染のためである。(読売新聞、H15年6月4日に記事より。) |
||
No14 | 「ネオニコチノイド系殺虫剤 ③」 2019/7/12 ネオニコチノイドが染み込んだ作物は、そのどこを食べても農薬が含まれている、洗っても |
||
No15 | 「ネオニコチノイド系殺虫剤④」 2019/8/19 「宮城県・例会、ネオニコチノイドと子どもの発達障害」 |
||
No16 | 「解熱鎮痛剤・アセトアミノフェン、日本フッ素研究会の報告」 2019/11/24 「アセトアミノフェン服用による子どもの発達障害のリスクが増大」との記事を読んで胎児の脳神経に及ぼす影響を考えざるを得ないのではないか。 |
||
No17 | 「化学物質過敏症」 ―その症状と診断― 2019/12/15 化学物質過敏症とシックハウス症候群。生活環境中の原因化学物質について |